Detail Produk DAIHATSU SIGRA

DAIHATSU SIGRA
DAIHATSU SIGRA – Kini Daihatsu telah meluncurkan produk terbarunya yang saat ini sedang menjamur di Indonesia, yaitu daihatsu sigra dengan konsep mobil MPV LCGC dengan cc 1000 ditipe D dan M dan cc 1200 di tipe X dan R. Dengan kehadirannya kini daihatsu sigra ikut meramaikan pasar otomotif, dengan harganya yang super murah tapi tidak murahan mampu menguasai pangsa pasar di Indonesia. karna dengan fitur-fitur yang lengkap dan dengan bahan bakar yang sangat irit, Sangat cocok untuk mobil keluarga apalagi keluarga baru dan untuk anak muda karna dengan tampilan daihatsu sigra yang stylish dan elegant.
disini saya ingin memperkenalkan new daihatsu sigra dari harga, spesifikasi dan promo untuk daihatsu sigra. berikut adalah tentang Harga dan Spesifikasi daihatsu sigra :
| TYPE | OTR | DP BAYAR | ANGSURAN | |||||
| 12 X | 24 X | 36 X | 48 X | 60 X | ||||
| SIGRA 1.0 D MT | 108.900.000 | 19.185.000 | 8.761.200 | 4.933.000 | 3.668.000 | 3.088.500 | 2.809.100 | |
| SIGRA 1.0 M MT | 117.800.000 | 20.520.000 | 9.476.500 | 5.335.300 | 3.961.500 | 3.340.000 | 3.037.600 | |
| SIGRA 1.2 X MT STD | 127.150.000 | 21.922.500 | 10.105.900 | 5.691.500 | 4.227.600 | 3.565.300 | 3.243.200 | |
| SIGRA 1.2 X MT DLX | 132.650.000 | 22.747.500 | 10.542.600 | 5.937.700 | 4.410.000 | 3.719.000 | 3.383.000 | |
| SIGRA 1.2 X AT STD | 139.950.000 | 23.842.500 | 11.122.300 | 6.198.400 | 4.605.100 | 3.884.500 | 3.534.300 | |
| SIGRA 1.2 X AT DLX | 145.450.000 | 24.667.500 | 11.559.100 | 6.441.600 | 4.785.700 | 4.036.700 | 3.672.700 | |
| SIGRA 1.2 R MT STD | 133.050.000 | 22.807.500 | 10.574.400 | 5.955.600 | 4.428.300 | 3.730.200 | 3.393.100 | |
| SIGRA 1.2 R MT DLX | 136.850.000 | 23.377.500 | 10.876.200 | 6.125.400 | 4.549.300 | 3.836.400 | 3.489.700 | |
| SIGRA 1.2 R AT STD | 145.850.000 | 24.727.500 | 11.590.800 | 6.459.800 | 4.798.800 | 4.047.700 | 3.682.800 | |
| SIGRA 1.2 R AT DLX | 149.650.000 | 25.297.500 | 11.892.600 | 6.627.400 | 4.923.500 | 4.152.900 | 3.778.400 | |
EKSTERIOR






INTERIOR










SPESIFIKASI DAIHATSU SIGRA
| Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | |||
| MT | MT | AT | MT | AT | |||
| Dimensi | |||||||
| Panjang x Lebar x Tinggimm | 4070 x 1655 x 1600 | ||||||
| Jarak Sumbu Rodamm | 2.525 | ||||||
| Jarak Pijak Roda Depanmm | 1.470 | ||||||
| Jarak Pijak Roda Belakangmm | 1.475 | ||||||
| Tinggi dari Tanahmm | 180 | ||||||
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang | ||||||
| Radius Putar Minimumm | 4,5 | ||||||
| Berat Kosong/Berat Total Kendaraankg | 935/1.480 | 965/1.500 | 985/1.500 | 965/1.500 | 990/1.570 | ||
| Mesin | |||||||
| Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | |||||
| Kapasitas Mesincc | 998 | 1.197 | |||||
| Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 4 – Segaris | |||||
| Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||
| Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72×5 | |||||
| Tenaga MaksimumPS/rpm | 67/6.000 | 68/6.000 | |||||
| Torsi MaksimumKg.m/rpm | 89/4.400 | 108/4.200 | |||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan BakarLiter | 36 | ||||||
| Transmisi | |||||||
| Tipe | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | |||
| Perbandingan Roda Gigi | I | 3,417 | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | |
| Perbandingan Roda Gigi | II | 1,960 | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | |
| Perbandingan Roda Gigi | III | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | |
| Perbandingan Roda Gigi | IV | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | |
| Perbandingan Roda Gigi | V | 0,707 | 0,707 | – | 0,707 | – | |
| Perbandingan Roda Gigi | R | 3,143 | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | |
| Rasio Gigi Akhir | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 | ||
| Sistem Kemudi | |||||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||||||
| Sistem Pengereman | |||||||
| Depan / Belakang / Rem Parkir | Ventilated Disc Brake / Drum, Leading – Trailing / Mekanis pada Roda Belakang | ||||||
| Suspension | |||||||
| Depan / Belakang | MacPherson Strut / Semi Independent Torsion Axle Beam | ||||||
| Ban | |||||||
| Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||
| Velg | Steel | Polished Alloy | |||||
| Ukuran | – | V | – | ||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar